Прайс-лист . Крафтовые ПВХ лодки украинского производителя, г.Полтава, Украина.
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв)
| | |
| | ЯКОРЯ для лодок 220 грн - 1 кг |
| | Быстросьемные (вспомагательные) баллоны для лодок, фальшборт |
| Быстросьемные (вспомагательные) баллоны для лодок, фальшборт | Нет на складе | 9,000.00 |
| | ВЕСЛА ИТАЛЬЯНСКИЕ аналоговые |
| Весло байдарочное 270 см неразборное (симметричное) | На складе | 1,000.00 |
| Весло байдарочное 230 см неразборное (симметричное) | На складе | 1,000.00 |
| Весло байдарочное неразборное 230 см (несимметричное) | На складе | 1,000.00 |
| Весло байдарочное 230 см разборное | На складе | 1,100.00 |
| Весло байдарочное 270 см разборное | На складе | 1,250.00 |
| Весло SAР 160 неразборное | На складе | 900.00 |
| Весло SAР 188 неразборное | На складе | 1,050.00 |
| Весло SAР 208 неразборное | На складе | 1,100.00 |
| Весло SAР 185/215см разборное (регулируемое) | На складе | 1,600.00 |
| Весло каноэ 160 сьемная лопасть, цевье 35 мм | На складе | 530.00 |
| Весло каноэ 180 сьемная лопасть, цевье 35 мм | На складе | 570.00 |
| Весло каноэ 190 сьемная лопасть, цевье 35 мм | На складе | 600.00 |
| Весло байдарки длинной 2,25 м сьемные лопасти, цевье 30 мм | На складе | 550.00 |
| Весло байдарки длинной 2,45 м сьемные лопасти, цевье 30 мм | На складе | 600.00 |
| Весло длинной 2,45 м разборной шафт, сьемные лопасти, цевье 30 мм | На складе | 700.00 |
| Лопасть весла, байдарки, SAP (цветные) | На складе | 380.00 |
| Лопасть весла байдарки, каноэ, цевье 30 мм | На складе | 220.00 |
| Шафт весла байдарка, каноэ 150 - 170 cм | На складе | 310.00 |
| | Коврик - короб внутри лодки |
| Коврик - короб для лодки | Нет на складе | 1,000.00 |
| | Лучшие образцы эксклюзивных лодок |
| | Плотик |
| Рыбацкий плотик | Нет на складе | 20,000.00 |
| | Скидки 30% на лодки HARIS |
| | ТЕНТ ПВХ транспортировочный, парковочный |
| Тент транспортировочный | Нет на складе | 5,000.00 |
| | ТЮНИНГ и ФУРНИТУРА лодок ПВХ. |
| Тюнинг, фурнитура, ремонт | На складе | 10.00 |
| | БАЙДАРКИ надувные ПВХ. |
| М280/25X | На складе | 9,203.91 |
| М300/25X | На складе | 10,645.50 |
| М350/25Х | На складе | 10,312.80 |
| М400/25Х | На складе | 11,089.00 |
| Н300/25 | На складе | 10,312.80 |
| М280/34Х | На складе | 9,869.25 |
| М300/34Х | На складе | 10,201.90 |
| М350/34Х | На складе | 10,978.20 |
| М400/34X | На складе | 11,754.40 |
| М350/34 ХК | На складе | 15,635.50 |
| М450/34X | На складе | 12,752.50 |
| | Баллоны для КАТАМАРАНОВ. |
| Катамаран 170/25 | На складе | 5,766.31 |
| Катамаран 200/25 | На складе | 6,209.87 |
| Катамаран 450/25 | На складе | 8,205.90 |
| Катамаран 300/28 | На складе | 8,427.68 |
| Катамаран 250/35 | На складе | 8,760.35 |
| Катамаран 300/35 | На складе | 8,982.13 |
| Катамаран 350/35 | На складе | 9,536.58 |
| Катамаран 300/41 | На складе | 9,758.36 |
| Катамаран 400/41 | На складе | 10,645.50 |
| Катамаран 500/41 | На складе | 11,643.50 |
| Катамаран 300/44 | На складе | 10,867.30 |
| Катамаран 400/44 | На складе | 11,754.40 |
| Катамаран 300/52 | На складе | 11,976.20 |
| Катамаран 400/52 | На складе | 12,863.30 |
| Катамаран 500/52 | На складе | 13,861.30 |
| Катамаран 550/52 | На складе | 14,526.60 |
| Катамаран 600/52 | На складе | 14,970.20 |
| Н400/35 Спаренные баллоны | На складе | 18,851.40 |
| Катамаран 510/48 Простор | На складе | 16,411.80 |
| Катамаран 550/48 Простор | На складе | 16,855.30 |
| Катамаран 550/52 Простор | На складе | 17,853.40 |
| Катамаран 400/60 | На складе | 18,186.00 |
| Катамаран 500/60 | На складе | 19,627.70 |
| Катамаран-гибрид 360/44 | На складе | 17,742.50 |
| | ГРЕБНЫЕ ЛОДКИ (без транца) |
| 210/116/25X | На складе | 8,871.24 |
| 180/25X | На складе | 7,207.88 |
| 190/100/25X | На складе | 8,095.01 |
| 200/25Х | На складе | 7,540.55 |
| 150/35 ВХ | На складе | 7,429.66 |
| 160/120/35 ВХ | На складе | 8,427.68 |
| 200/35 ВХ | На складе | 8,095.01 |
| 220/35 ВХ | На складе | 8,316.79 |
| 240/35 ВХ | На складе | 8,649.46 |
| 260/35 ВХ | На складе | 9,093.02 |
| 280/35 ВХ | На складе | 9,647.47 |
| 210/35 В | На складе | 8,871.24 |
| 220/35 В | На складе | 9,093.02 |
| 240/35 В | На складе | 9,425.69 |
| 250/35 В | На складе | 9,647.47 |
| 260/35 В | На складе | 9,869.25 |
| 280/35 В | На складе | 10,534.70 |
| 210/140/41B | На складе | 10,312.80 |
| 250/41 В | На складе | 11,199.90 |
| 260/41 В | На складе | 11,421.70 |
| 280/41В | На складе | 12,087.10 |
| 300/41 В | На складе | 12,974.20 |
| 320/41 В | На складе | 12,863.30 |
| 260/39 В | На складе | 10,978.20 |
| 280/39 В | На складе | 11,643.50 |
| 300/39 В | На складе | 11,976.20 |
| 320/39 В | На складе | 12,752.50 |
| | МОТОРНЫЕ КИЛЕВЫЕ с жестким пайолом (со стационарным транцем) . |
| M 280/41 K | На складе | 21,105.00 |
| М 300/41 К | На складе | 22,155.00 |
| М 310/41К | На складе | 22,680.00 |
| М 320/41 К | На складе | 23,205.00 |
| М 330/41 К | На складе | 23,835.00 |
| M 350/41 К | На складе | 24,570.00 |
| М 330/44 К | На складе | 25,725.00 |
| М 340/44 К | На складе | 26,355.00 |
| М 360/44 К | На складе | 27,930.00 |
| М 380/44 К | На складе | 29,505.00 |
| М 400/44 К | На складе | 31,080.00 |
| М 420/44 К | На складе | 32,655.00 |
| М 360/48 К | На складе | 29,190.00 |
| М 380/48 К | На складе | 30,765.00 |
| М 400/48 К | На складе | 32,340.00 |
| М 420/48 К | На складе | 33,915.00 |
| М 450/48 К | На складе | 36,225.00 |
| М 550/48 К | На складе | 42,000.00 |
| T 300/41 K | На складе | 25,305.00 |
| Т 330/41 К | На складе | 26,985.00 |
| Т 350/41 К | На складе | 27,720.00 |
| Т 330/44 К | На складе | 28,875.00 |
| Т 360/44 К | На складе | 31,080.00 |
| Т 380/44 К | На складе | 32,655.00 |
| Т 400/44 К | На складе | 34,230.00 |
| | МОТОРНЫЕ лодки с надувными СПОНСОНАМИ |
| М 300/41 Р с надувными спонсонами | На складе | 27,000.00 |
| | МОТОРНЫЕ плоскодонные с РЕЕЧНЫМ настилом (со стационарным транцем) |
| M 250/35 РХ | На складе | 13,140.50 |
| М170/35 Р | На складе | 11,920.80 |
| M 220/35 Р | На складе | 13,196.00 |
| M 240/35 Р | На складе | 13,584.10 |
| M 260/35 Р | На складе | 13,916.80 |
| M 280/35 Р | На складе | 14,249.40 |
| M 300/35 Р | На складе | 14,748.40 |
| M 270/35 РL | На складе | 14,304.90 |
| M 290/35 РL | На складе | 14,748.40 |
| M 280/41 Р | На складе | 16,300.90 |
| M 300/41 Р | На складе | 16,522.70 |
| M 310/41 Р | На складе | 16,744.50 |
| M 320/41 Р | На складе | 17,077.10 |
| M 330/41 Р | На складе | 17,964.20 |
| M 350/41 Р | На складе | 18,851.40 |
| М 340/44 Р | На складе | 19,960.30 |
| M 340/48 Р | На складе | 21,069.20 |
| | Бытовые и промышленные изделия |
| Банка для лодки | На складе | 1,000.00 |
| бассейн каркасный пвх | На складе | 4,000.00 |
| Ванна для лежачих больных | На складе | 3,700.00 |
| Воздушная подушка - амортизатор высокого давления для перевозки грузов | На складе | 1,600.00 |
| Гермомешок | На складе | 1,000.00 |
| Коврик пвх в лодку | На складе | 1,000.00 |
| Кресло надувное | На складе | 2,500.00 |
| Купол для сушарки зерна | На складе | 4,000.00 |
| Лежак, мат, коврик, подушка для хамама | На складе | 2,000.00 |
| Мягкая канистра | На складе | 1,000.00 |
| Носилки тактические пвх 200х70 см мягкие бескаркасные | На складе | 1,100.00 |
| Подушка | На складе | 800.00 |
| Сидение для Катамаранов (горбатое) | На складе | 1,000.00 |
| Сидение со спинкой для байдарки | На складе | 1,000.00 |
| Сумка для чистки кондиционера | На складе | 1,000.00 |
| Трамплин (Гамак) для катамарана | На складе | 3,500.00 |
| Шезлонг надувной | На складе | 4,000.00 |
| | Матрасы, санки надувные ПВХ. |
| Матрас надувной пвх | Нет на складе | 5,000.00 |
|